Tenis
Fot: tennisbreaknews.com

W najnowszym rankingu WTA Iga Świątek zajmuje czwarte miejsce. Dla najlepszej polskiej tenisistki jest to najwyższe miejsce w karierze.

Awans na czwarte miejsce w rankingu z szóstego 20-letnia zawodniczka zawdzięcza turniejowi w Ostrawie gdzie odpadła dopiero w półfinale.
Świątek jest drugą po Agnieszce Radwańskiej przedstawicielką Polski, która znalazła się w TOP5 rankingu WTA.

Awans o pięć pozycji zaliczyła Magda Linette, która awansowała z 59. na 54. lokatę. Magdalena Fręch sklasyfikowana jest na 108.miejscu, a Katarzyna kawa plasuje się na 164. pozycji.

Ranking WTA:

1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 9726 pkt
2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7005
3. (3) Karolina Pliskova (Czechy) 5265
4. (6) Iga Świątek (Polska) 4756
5. (5) Barbora Krejcikova (Czechy) 4668
6. (4) Jelina Switolina (Ukraina) 4491
7. (8) Naomi Osaka (Japonia) 4326
8. (7) Sofia Kenin (USA) 4309
9. (9) Garbine Muguruza (Hiszpania) 4135
10. (12) Maria Sakkari (Grecja) 3995

54. (59) Magda Linette (Polska) 1167
108. (110) Magdalena Fręch (Polska) 722
164. (159) Katarzyna Kawa (Polska) 454
202. (204) Urszula Radwańska (Polska) 347

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!