fot: fimspeedway.com

Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszy podczas zawodów Grand Prix Łotwy. Polak zrównał się liczbą zwycięstw w cyklu Grand Prix z Tomaszem Gollobem.

Do rywalizacji na torze w rydze stanęło trzech Polaków: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek. Udanie rywalizację rozpoczął mistrz świata, który wygrał swój bieg, a w kolejnym przyjechał na drugiej pozycji. Rywalizację od zdobycia dwóch punktów rozpoczęli również Dudek i Janowski, niestety raz z kolejnymi biegami spisywali się słabo. W swoim trzecim biegu Zmarzlik został wykluczony za spowodowanie upadku Janowskiego. W kolejnych biegach 28-letni żużlowiec zdobywał po dwa punkty.

W półfinale Polak nie pozostawił rywalom złudzeń i pewnie wygrał swój bieg wyprzedzając Fredrika Lindgrena, Maxa Fricke’a i Leona Madsena. W biegu finałowym Zmarzlik wyprzedził Friedrika Lindgrena, Martina Vaculika i Tai Woffinden.

Wyniki:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 15 (3,2,w,2,2,3,3) – 20 pkt GP
2. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 16 (2,3,2,2,3,2,2) – 18
3. Martin Vaculik (Słowacja) – 13 (1,3,1,2,3,2,1) – 16
4. Tai Woffinden (Wielka Brytania) – 14 (1,3,3,1,3,3,w) – 14
5. Jason Doyle (Australia) – 11 (3,2,2,0,3,1) – 12
6. Max Fricke (Australia) – 11 (2,1,3,3,1,1) – 11
7. Leon Madsen (Dania) – 9 (1,2,3,3,0,0) – 10
8. Daniel Bewley (Wielka Brytania) – 8 (3,3,0,1,1,0) – 9
9. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 7 (0,1,3,1,2) – 8
10. Maciej Janowski (Polska) – 7 (2,0,1,3,1) – 7
11. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 7 (3,2,w,1,1) – 6
12. Mikkel Michelsen (Dania) – 7 (0,1,2,2,2) – 5
13. Patryk Dudek (Polska) – 6 (2,0,2,0,2) – 4
14. Kim Nilsson (Szwecja) – 5 (0,1,1,3,0) – 3
15. Francis Gusts (Łotwa) – 1 (1,w,0,0,0) – 2
16. Ernest Matjuszonok (Łotwa) – 1 (1,0) – 1
17. Ricards Ansviesulis (Łotwa) – 0 (u,0) – 0
18. Anders Thomsen (Dania) – 0 (w,-,-,-,-) – 0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!