Świątek
Foto: China Open

Od tego tygodnia mamy najnowszy ranking WTA i ATP. Zmiany w nim nie są zbyt duże, jeśli chodzi o polskich tenisistów. Te same pozycję co w ostatnim notowaniu zajmują Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. Minimalny spadek zaliczył natomiast Hubert Hurkacz. 

Iga Świątek nadal pozostaje na pozycji wiceliderki rankingu WTA. Polka aktualnie gra w turnieju WTA 1000 w Pekinie, gdzie do zgarnięcia jest pokaźna nagroda punktowa, ale i pieniężna. Dla polskiej tenisistki jest to setny tydzień w top 10 kobiecego rankingu. Ciągle w grze w Chinach jest też Magda Linette. Poznanianka radzi sobie bardzo dobrze przechodząc kolejne etapy zmagań, a zatem otwiera się przed nią szansa poprawy dwudziestego piątego miejsca. Zmian nie można spodziewać się w przypadku Fręch, która zakończyła rywalizację w Pekinie na pierwszej rundzie.

Ranking WTA: aktualizacja na dzień 02.10.2023

1. (1) Aryna Sabalenka – 9266 pkt
2. (2) Iga Świątek – 8195
3. (3) Coco Gauff – 6165
4. (4) Jessica Pegula – 5955
5. (5) Jelena Rybakina – 5665
6. (6) Maria Sakkari – 4365
7. (7) Ons Jabeur – 4145
8. (8) Marketa Vondrousova – 3830
9. (9) Karolina Muchova – 3718
10. (10) Caroline Garcia – 3335


25. (27) Magda Linette – 1786
69. (66) Magdalena Fręch – 924
221. (211) Katarzyna Kawa – 331
308. (306) Weronika Falkowska – 204
400. (395) Maja Chwalińska – 150
429. (423) Urszula Radwańska – 135

Wrocławianin w ostatnim zestawieniu był na szesnastym miejscu. W zaktualizowanym rankingu ATP plasuje się na siedemnastym. To jednak może ulec zmianie, bo ”Hubi” rozpocznie zmagania od drugiej rundy turnieju Masters 1000 w Szanghaju. To od tego występu będzie zależało czy jego pozycja poprawi się czy nie. Pozostali polscy tenisiści  znajdują się poza top 200 zestawienia. Najwyżej jest Kamil Majchrzak (241), który na ten moment nie może grać z powodu zawieszenia, co powoduje jego konsekwentny spadek w dół.

Ranking ATP: aktualizacja na dzień 02.10.2023

1. (1) Novak Djokovic – 11795 pkt
2. (2) Carlos Alcaraz – 8535
3. (3) Daniił Miedwiedew – 7280
4. (4) Holger Rune – 4710
5. (5) Stefanos Tsitsipas – 4615
6. (6) Andriej Rublow – 4515
7. (7) Jannik Sinner – 4465
8. (8) Taylor Fritz – 3955
9. (9) Casper Ruud – 3560
10. (10) Alexander Zverev – 3280


17. (16) Hubert Hurkacz – 1990
241. (238) Kamil Majchrzak – 255
275. (276) Daniel Michalski – 213
303. (298) Kacper Żuk – 186
308. (307) Maks Kaśnikowski – 181
360. (358) Filip Peliwo – 141

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!